УЗИ (ультразвуковое исследование) — это современный, безопасный и безболезненный метод диагностики, который позволяет оценить состояние внутренних органов и систем в режиме реального времени. Исследование помогает выявить воспалительные процессы, структурные изменения, новообразования и другие нарушения на ранних стадиях, даже при отсутствии выраженных симптомов.
УЗИ применяется для диагностики органов брюшной полости, щитовидной железы, сердца, сосудов, органов малого таза и других зон. Процедура не требует сложной подготовки (в зависимости от вида исследования) и может проводиться многократно без вреда для организма.
В ЦПЗ «Нить Ариадны» ультразвуковая диагностика проводится на современном оборудовании опытными специалистами с расшифровкой результатов и рекомендациями сразу после исследования. Это один из базовых методов обследования, который используется как для первичной диагностики, так и для контроля лечения.
Виды УЗИ-диагностики
Мы проводим широкий спектр ультразвуковых исследований для диагностики органов, сосудов и систем организма.
Внутренние органы
- УЗИ органов брюшной полости
- УЗИ печени
- УЗИ желчного пузыря
- УЗИ поджелудочной железы
- УЗИ селезенки
- УЗИ почек и надпочечников
- УЗИ мочевого пузыря
Женское здоровье
- УЗИ органов малого таза
- УЗИ матки
- УЗИ яичников
- УЗИ молочных желез
- УЗИ при беременности
- Допплерометрия плода
Сосуды и нервная система
- УЗДГ сосудов шеи
- Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов мозга
- Триплексное сканирование сосудов
- Триплексное сканирование вен нижних конечностей
- УЗИ височных артерий
Мужское здоровье
- УЗИ предстательной железы
- УЗИ мошонки
- Трансректальное УЗИ
- УЗИ полового члена
Суставы и мягкие ткани
- УЗИ суставов
- УЗИ тазобедренных суставов
- УЗИ лимфоузлов
- УЗИ поверхностных структур
- УЗИ периферических нервов
Детская диагностика
- Нейросонография
- УЗИ шеи и мягких тканей
- УЗИ слюнных желез
- УЗИ пазух носа
Стоимость УЗИ-исследований
| Описание услуги | Стоимость |
|---|---|
| УЗИ органов брюшной полости (0+) | |
| УЗИ органов брюшной полости (желчный пузырь, печень, поджелудочная железа, селезенка) | 4 200 руб. |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 3 100 руб. |
| УЗИ печени | 2 500 руб. |
| УЗИ желчного пузыря | 2 500 руб. |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 3 500 руб. |
| УЗИ селезенки | 2 000 руб. |
| УЗИ поджелудочной железы | 2 000 руб. |
| УЗИ жидкости в брюшной полости | 2 000 руб. |
| УЗИ забрюшинного пространства | 2 500 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости и почек | 5 500 руб. |
| УЗИ в гинекологии | |
| УЗИ определения беременности | 3 000 руб. |
| УЗИ первого триместра беременности | 3 600 руб. |
| УЗИ второго триместра беременности | 4 500 руб. |
| УЗИ третьего триместра беременности | 5 200 руб. |
| УЗИ при многоплодной беременности (двойня) в I триместре | 5 900 руб. |
| УЗИ при многоплодной беременности (двойня) во II и III триместре | 7 200 руб. |
| УЗИ органов малого таза у женщин (комплексное) | 4 300 руб. |
| УЗИ органов малого таза у женщин (трансабдоминально) | 3 000 руб. |
| УЗИ органов малого таза у женщин (трансвагинально) | 3 800 руб. |
| Фолликулометрия, УЗИ мониторинг овуляторного цикла | 2 200 руб. |
| Цервикометрия (УЗИ шейки матки при беременности) | 1 800 руб. |
| Ультразвуковое исследование тазового дна у женщин | 2 300 руб. |
| Эхогистеросальпингография (оценка проходимости маточных труб под УЗИ-наведением) | 9 000 руб. |
| УЗИ в урологии (0+) | |
| УЗИ почек и надпочечников | 2 600 руб. |
| УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 3 500 руб. |
| УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3 900 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | 2 100 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 600 руб. |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 2 400 руб. |
| УЗИ предстательной железы (трансректально) | 3 500 руб. |
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3 900 руб. |
| УЗИ органов мошонки | 2 700 руб. |
| УЗИ органов мошонки с допплерографией сосудов | 3 500 руб. |
| УЗИ полового члена с допплерографией сосудов (без медикаментозного введения) | 3 500 руб. |
| УЗИ мягких тканей и опорно-двигательной системы | |
| УЗИ молочных желез (с двух сторон) | 2 900 руб. |
| УЗИ молочных желез и лимфатических узлов | 4 000 руб. |
| УЗИ молочных желез и лимфатических узлов (с имплантами) | 4 500 руб. |
| УЗИ щитовидной железы | 2 500 руб. |
| УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез с ЦКД | 3 000 руб. |
| УЗИ мягких тканей (один регион) | 2 500 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов (1–2 региона) | 2 500 руб. |
| УЗИ периферических нервов | 3 700 руб. |
| УЗИ определение ЛПИ (лодыжечно-плечевого индекса) | 2 300 руб. |
| УЗИ орбит (глазное яблоко) | 1 900 руб. |
| УЗИ плевральных полостей | 2 100 руб. |
| УЗИ придаточных пазух носа | 1 800 руб. |
| УЗИ слюнных желез | 2 000 руб. |
| УЗИ шейного отдела позвоночника | 2 600 руб. |
| УЗИ суставов | |
| УЗИ тазобедренного сустава | 2 600 руб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей | 2 900 руб. |
| УЗИ плечевого сустава | 2 800 руб. |
| УЗИ мелких суставов | 2 400 руб. |
| УЗИ локтевого сустава | 2 900 руб. |
| УЗИ коленного сустава | 3 000 руб. |
| УЗИ голеностопного сустава | 2 900 руб. |
| УЗИ сосудов, сердца и брюшной аорты | |
| Допплерография маточно-плацентарного кровотока | 6 200 руб. |
| Допплерография сосудов органов малого таза | 3 900 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (обеих) | 4 500 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (обеих) | 4 500 руб. |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов (магистральных артерий и вен шеи, триплексное УЗДГ) | 4 500 руб. |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (обеих) | 4 500 руб. |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (обеих) | 4 500 руб. |
| Дуплексное сканирование магистральных артерий брюшной полости | 5 200 руб. |
| Дуплексное сканирование почечных артерий | 6 000 руб. |
| Дуплексное сканирование сосудов полового члена | 3 900 руб. |
| УЗИ сердца (Эхокардиография с 5+) | 4 600 руб. |
| УЗИ брюшной аорты с доплерометрией | 2 000 руб. |
| УЗИ брюшной аорты и ветвей триплексное (УЗДГ) | 2 600 руб. |
| Детская диагностика | |
| Нейросонография | 3 500 руб. |
| Нейросонография с исследованием сосудов головного мозга | 3 700 руб. |
| УЗИ вилочковой железы | 2 200 руб. |
| Транскраниальная нейросонография у детей старше года | 3 900 руб. |
| Транскраниальное дуплексное сканирование | 6 200 руб. |
| УЗИ комплексное | |
| Комплексное УЗИ при диспансеризации детей в 6 лет (органы брюшной полости комплексное, почки, эхокардиография) | 6 900 руб. |
| Комплексное ультразвуковое обследование детей (органов брюшной полости, почек, мочевыделительной системы, щитовидной железы) | 5 700 руб. |
| Комплексное ультразвуковое обследование детей раннего возраста (органов брюшной полости, почек, мочевыделительной системы, головного мозга, тазобедренных суставов) | 7 200 руб. |
| Комплексное ультразвуковое обследование женщин (органов брюшной полости, почек, мочевыделительной системы, малого таза, молочных желез, щитовидной железы) | 8 400 руб. |
| Комплексное ультразвуковое обследование мужчин (органов брюшной полости, почек, мочевыделительной системы, предстательной железы, щитовидной железы) | 7 100 руб. |
| УЗИ по профилю | |
| УЗИ-профиль «Гипертоническая болезнь» | 12 700 руб. |
| УЗИ-профиль «Гинекологические заболевания» | 10 500 руб. |
| УЗИ-профиль «Мужское здоровье» | 9 500 руб. |
| УЗИ-профиль «Онкопоиск у женщин» | 17 500 руб. |
| УЗИ-профиль «Онкопоиск у мужчин» | 18 100 руб. |
Запись на УЗИ
Оставьте заявку — администратор клиники свяжется с вами в ближайшее время, уточнит вид исследования и подберет удобное время приема.
Записаться на УЗИМы перезвоним в течение 10–15 минут.








